Das vorläufige Ergebnis der Kirchenvorstandswahl 2009 vom 21.06.2009 in unserer Gemeinde lautet:
(Stand: 21.06.2009, 21:02 Uhr)
| Name | Anzahl der Stimmen | ||
| 1 | Cornelia Braun | 666 | |
| 2 | Erika Wunsch | 664 | |
| 3 | Hartmut Dietz | 647 | |
| 4 | Wolfgang Wahl | 628 | |
| 5 | Hermann Franke | 615 | |
| 6 | Christiane Hirmer | 583 | |
| 7 | Björn Mizdalski | 540 | |
| 8 | Anneliese Dern | 531 | |
| 9 | Doris Möller | 523 | |
| 10 | Friedrich Hedtrich | 498 | |
| 11 | Herbert Guder | 433 | |
| 12 | Heinzdieter Horn | 411 | |
| 13 | Alma Knöll | 360 | |
| 14 | Thorsten Lau | 281 | |
| 15 | Elena Matis | 257 |
Die Wahlbeteiligung betrug: 38,54 %.
Vorläufig gewählt für den neuen Kirchenvorstand sind die Positionen 1 bis 12.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.



